|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Viaggio della Tabella (x) (millimetri): | 1050 millimetri | Numero delle asce: | 3 |
---|---|---|---|
Capacità lavorante: | A uso medio | Viaggio della Tabella (y) (millimetri): | 470 millimetri |
Viaggio della Tabella (z) (millimetri): | 500 millimetri | Conicità del fuso: | ISO40 |
Gamma di velocità di rotazione del mandrino (r.p.m): | 70 - 3620 r.p.m | Circostanza: | Nuovo |
Viaggio della Tabella (millimetri): | 1525*320mm | Tipo: | Fresatrice universale e Letto tipa |
Potere del motore mandrino (chilowatt): | 5HP | Tensione: | 220/380/415v |
Dimensione (L*W*H): | 2565x2045x2290mm | Peso (chilogrammi): | 2300 |
Garanzia: | 1 anno | Punti di vendita chiave: | Prezzo competitivo |
Industrie applicabili: | Officine riparazioni del macchinario, fabbrica, fabbrica | Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
Tipo commercializzante: | Prodotto caldo 2019 | Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
Video uscente-ispezione: | Fornito | Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
Componenti del centro: | Cuscinetto, motore, pompa, ingranaggio, motore, cambio | Nome: | Tipo corrente fresatrice del letto X713 della fresatrice |
Dimensione della Tabella: | 1525*320mm | Gamma di velocità di rotazione del mandrino: | 70-3620mm |
Viaggio della spoletta del fuso: | 127mm | Colpo della Tabella: | 1050*470mm |
Distanza fra il naso del fuso da presentare: | 70-570mm | Potere del motore mandrino: | CHILOWATT 5HP |
Peso della macchina: | 2300kg | DIS dal fuso alla guida di scorrimento della colonna: | 450mm |
Servizio di assistenza al cliente fornito: | Supporto online, video supporto tecnico | Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico, supporto online |
Posizione di servizio locale: | L'Indonesia, Russia, nessuno | Porto: | Qingdao o qualsiasi porto in Cina |
Specifiche
|
Unità
|
X713
|
Dimensione della Tabella
|
millimetro
|
1525x320
|
Colpo della Tabella
|
millimetro
|
1050x470
|
numeri di scanalatura T tipi/larghezza /space
|
millimetro
|
3-14-80
|
Distanza fra l'asse del fuso e la guida di scorrimento della colonna
|
millimetro
|
450
|
Distanza fra il naso del fuso per presentare superficie
|
millimetro
|
70-570
|
Conicità del fuso
|
|
ISO40
|
Viaggio della spoletta del fuso
|
millimetro
|
127
|
Gamma di velocità di rotazione del mandrino
|
RPM
|
70-3620
|
Potere del motore mandrino
|
Chilowatt
|
5HP
|
Dimensioni globali
|
millimetro
|
2565x2045x2290
|
Peso della macchina
|
Chilogrammo
|
2300
|
Telefono: 0632-5083879