|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Viaggio della Tabella (x) (millimetri): | 800 millimetri | Numero delle asce: | 3 |
---|---|---|---|
Capacità lavorante: | A uso medio | Viaggio della Tabella (y) (millimetri): | 300 millimetri |
Viaggio della Tabella (z) (millimetri): | 320 millimetri | Conicità del fuso: | ISO50 |
Gamma di velocità di rotazione del mandrino (r.p.m): | 58 - 1300 r.p.m | Circostanza: | Nuovo |
Viaggio della Tabella (millimetri): | 800/300/320 | Tipo: | Universale |
Potere del motore mandrino (chilowatt): | 4 | Tensione: | 220v 380v 440v |
Dimensione (L*W*H): | 2200x1820x2100mm | Peso (chilogrammi): | 2200 |
Garanzia: | 13 mesi | Punti di vendita chiave: | Prezzo competitivo |
Industrie applicabili: | Fabbrica, fabbrica | Posizione della sala d'esposizione: | I UAE, Indonesia, Russia |
Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2020 | Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
Video uscente-ispezione: | Fornito | Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
Componenti del centro: | Motore | Nome di prodotto: | Fresatrice verticale da vendere i mulini manuali XW5032 |
Dimensione del Worktable: | 1500x320mm | Viaggio della Tabella (X.Y.Z): | 800x300mm |
scanalatura T tipa: | 3-16-70 | asse del fuso per presentare distanza della superficie: | 300mm |
Conicità del fuso: | ISO50 (7:24) | Gamma di velocità di rotazione del mandrino: | 40-1300 |
Applicazione: | Lavorare del metallo | Potere (chilowatt): | 4 |
Parola chiave: | Fresatrice convenzionale | Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico, supporto online |
Posizione di servizio locale: | I UAE, Indonesia, Russia | Porto: | Porto di Qingdao |
Specifiche
|
Unità
|
XW5032C
|
Dimensione della Tabella
|
millimetro
|
1500x320
|
Viaggio della Tabella
|
millimetro
|
800/300/320
|
Scanalatura di T (numero-larghezza-passo)
|
millimetro
|
3-16-70
|
Conicità del fuso
|
|
7:24 ISO50
|
Gamma di velocità di rotazione del mandrino
|
RPM
|
40-1300 (12steps)
|
Distanza fra il naso del fuso e la superficie della tavola
|
millimetro
|
50-450
|
Distanza fra l'asse del fuso alla superficie della colonna
|
millimetro
|
320
|
Potere del motore principale
|
chilowatt
|
4
|
Peso
|
chilogrammo
|
2200
|
Dimensione globale
|
millimetro
|
2200x1820x2100
|
Telefono: 0632-5083879