|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Viaggio della Tabella (x) (millimetri): | 650 millimetri | Numero delle asce: | 3 |
---|---|---|---|
Capacità lavorante: | A uso medio | Viaggio della Tabella (y) (millimetri): | 320 millimetri |
Viaggio della Tabella (z) (millimetri): | 350 millimetri | Conicità del fuso: | 7:24 ISO40 |
Gamma di velocità di rotazione del mandrino (r.p.m): | 40 - 1300 r.p.m | Circostanza: | Nuovo |
Viaggio della Tabella (millimetri): | 1200*280mm | Tipo: | VERTICALE |
Potere del motore mandrino (chilowatt): | 3 | Tensione: | 220v 380v 415v |
Dimensione (L*W*H): | 1700*1700*1850mm | Peso (chilogrammi): | 1500 |
Garanzia: | 1 anno | Punti di vendita chiave: | Prezzo competitivo |
Industrie applicabili: | Officine riparazioni del macchinario, fabbrica, fabbrica | Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2019 | Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
Video uscente-ispezione: | Fornito | Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
Componenti del centro: | Cuscinetto, motore, ingranaggio, motore, cambio | Nome: | Fresatrice universale verticale della fresatrice X5028 Shandong |
Modello: | X5028 | Estremità del fuso per presentare superficie: | 50-400mm |
Velocità di rotazione del mandrino: | 40-1300 (12steps | Viaggio trasversale della Tabella: | 320mm |
Dimensione: | 1700*1700*1850mm | Peso: | 1500kg |
Termine commerciale: | EXW, CATENA DELL'OROLOGIO, CNF, CIF | Potere (chilowatt): | 3 |
Servizio di assistenza al cliente fornito: | Supporto online, video supporto tecnico | Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico, supporto online |
Posizione di servizio locale: | Nessuno | Porto: | Qingdao o qualsiasi porto in porcellana |
Specifiche
|
Unità
|
X5028
|
Dimensione della Tabella
|
millimetro
|
1200×280
|
Viaggio della Tabella
|
millimetro
|
650/320/350
|
Scanalatura di T (numero-larghezza-passo)
|
millimetro
|
3-14-50
|
Conicità del fuso
|
|
7:24 ISO40
|
Gamma di velocità di rotazione del mandrino
|
RPM
|
40-1300 (12steps)
|
Distanza fra il naso del fuso e la superficie della tavola
|
millimetro
|
50-400
|
Distanza fra l'asse del fuso alla superficie della colonna
|
millimetro
|
320
|
Potere del motore principale
|
chilowatt
|
3
|
Peso
|
chilogrammo
|
1500
|
Dimensione globale
|
millimetro
|
1700×1700×1850
|
Telefono: 0632-5083879