|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Viaggio della Tabella (x) (millimetri): | 800 millimetri | Numero delle asce: | 3 |
---|---|---|---|
Capacità lavorante: | A uso medio | Viaggio della Tabella (y) (millimetri): | 400 millimetri |
Viaggio della Tabella (z) (millimetri): | 500 millimetri | Conicità del fuso: | ISO50 |
Gamma di velocità di rotazione del mandrino (r.p.m): | 18 - 1800 r.p.m | Circostanza: | Nuovo |
Viaggio della Tabella (millimetri): | 1440*400mm | Tipo: | Fresatrice universale e Letto tipa |
Potere del motore mandrino (chilowatt): | 7,5 | Tensione: | 220/380/415v |
Dimensione (L*W*H): | 2290*1840*2080mm | Peso (chilogrammi): | 3860 |
Garanzia: | 1 anno | Punti di vendita chiave: | Prezzo competitivo |
Industrie applicabili: | Fabbrica, fabbrica | Posizione della sala d'esposizione: | L'Indonesia, Russia |
Tipo commercializzante: | Prodotto ordinario | Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
Video uscente-ispezione: | Fornito | Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
Componenti del centro: | Motore | Nome: | fresatrice universale manuale del banco della fresatrice XA7140 |
Dimensione della Tabella: | 1400*400mm | Gamma di velocità di rotazione del mandrino: | 18-1800rpm |
Tavola di funzionamento massima del carico: | 800KG | Viaggio della spoletta del fuso: | 105mm |
DIS dal fuso alla guida di scorrimento della colonna: | 520mm | Potere del motore mandrino: | 7.5KW |
Peso della macchina: | 3860KG | Dimensioni globali: | 2290x1840x2080mm |
Servizio di assistenza al cliente fornito: | Supporto online, video supporto tecnico | Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico, supporto online |
Posizione di servizio locale: | I UAE, Indonesia, Russia | Porto: | Qingdao o qualsiasi porto in porcellana |
Specifiche
|
Unità
|
XA7140
|
Dimensione della Tabella
|
millimetro
|
1400x400
|
Colpo della Tabella
|
millimetro
|
800x400
|
numeri di scanalatura T tipi/larghezza /space
|
millimetro
|
3-18-100
|
Tavola di funzionamento massima del carico
|
chilogrammo
|
800
|
Distanza fra l'asse del fuso e la guida di scorrimento della colonna
|
millimetro
|
520
|
Distanza fra il naso del fuso per presentare superficie
|
millimetro
|
150-650
|
Conicità del fuso
|
|
ISO50
|
Viaggio della spoletta del fuso
|
millimetro
|
105
|
Gamma di velocità di rotazione del mandrino
|
RPM
|
18-1800
|
Potere del motore mandrino
|
Chilowatt
|
7,5
|
Dimensioni globali
|
millimetro
|
2290x1840x2080
|
Peso della macchina
|
Chilogrammo
|
3860
|
Telefono: 0632-5083879