|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Viaggio della Tabella (x) (millimetri): | 1000 millimetri | Numero delle asce: | 3 |
|---|---|---|---|
| Capacità lavorante: | A uso medio | Viaggio della Tabella (y) (millimetri): | 320 millimetri |
| Viaggio della Tabella (z) (millimetri): | 450 millimetri | Conicità del fuso: | ISO40 (V) ISO50 (H) |
| Gamma di velocità di rotazione del mandrino (r.p.m): | 48 - 1600 | Circostanza: | Nuovo |
| Viaggio della Tabella (millimetri): | 1500x360mm | Tipo: | fresatrice rotatoria della testa |
| Potere del motore mandrino (chilowatt): | 4kw | Tensione: | 220V/380V8/415V |
| Dimensione (L*W*H): | 2550*2050*2050mm | Peso (chilogrammi): | 2580 |
| Garanzia: | 1 anno | Punti di vendita chiave: | Prezzo competitivo |
| Industrie applicabili: | Fabbrica, fabbrica | Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Supporto online, video supporto tecnico | Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico, supporto online |
| Posizione di servizio locale: | Nessuno | Nome: | Fresatura verticale ed orizzontale della tavola di rotazione della fresatrice X6436 |
| Dimensione della Tabella: | 1500*360mm | Colpo della Tabella: | 1000x320x450mm |
| numeri di scanalatura T tipi/larghezza /space: | 3-18-80mm | Gamma di velocità di rotazione del mandrino: | 48-1660 (V), 40-1300 (H) |
| Gamma di alimentazione della tavola: | DI X-Y: 22-555 Z: elettrico | Gamma capa di macinazione della parte girevole: | 360 |
| Potere del motore mandrino: | 4kw | Dimensioni globali: | 2550*2050*2050mm |
| Porto: | Qingdao o qualsiasi porto della Cina |
|
Specifiche
|
Unità
|
X6432
|
X6436
|
|
Dimensione della Tabella
|
millimetro
|
1500x320
|
1500x360
|
|
Viaggio della Tabella
|
millimetro
|
1000/320/400
|
1000/320/450
|
|
numeri/larghezza /space della T-scanalatura
|
millimetro
|
3-16-60
|
3-18-80
|
|
Conicità del fuso
|
|
ISO40 (V)
ISO40 (H) |
ISO40 (V)
ISO50 (H) |
|
Gamma di velocità di rotazione del mandrino
|
RPM
|
48-1660rpm (V)
40-1300 (H) |
48-1660rpm (V)
40-1300 (H)) |
|
Distanza fra il naso del fuso e la superficie della tavola
|
millimetro
|
120-520
|
150-550
|
|
Distanza fra gli spindleaxis e la superficie della tavola
|
millimetro
|
0-400
|
0-400
|
|
Gamma di alimentazione della tavola
|
millimetro /min
|
DI X-Y: 22-555
Z: elettrico |
DI X-Y: 22-555
Z: elettrico |
|
Gamma capa di macinazione della parte girevole
|
°
|
360
|
360
|
|
Potere del motore mandrino
|
chilowatt
|
3 (V)/3 (H)
|
4 (H)/4 (H)
|
|
Potere del motore di alimentazione
|
chilowatt
|
1,1
|
1,1
|
|
Peso
|
chilogrammo
|
2100
|
2580
|
|
Dimensione globale
|
millimetro
|
2050x1750x2000
|
2550x2050x2050
|
Telefono: 0632-5083879