Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Viaggio della Tabella (x) (millimetri): | 600 millimetri | Numero delle asce: | 3 |
---|---|---|---|
Capacità lavorante: | A uso medio | Viaggio della Tabella (y) (millimetri): | 270 millimetri |
Viaggio della Tabella (z) (millimetri): | 380 millimetri | Conicità del fuso: | ISO40 |
Gamma di velocità di rotazione del mandrino (r.p.m): | 45 - 1660 | Circostanza: | Nuovo |
Viaggio della Tabella (millimetri): | 600*270mm | Tipo: | fresatrice rotatoria della testa |
Potere del motore mandrino (chilowatt): | 2.2kw | Tensione: | 220V/380V8/415V |
Dimensione (L*W*H): | 1655x1500x1730mm | Peso (chilogrammi): | 1480 |
Garanzia: | 1 anno | Punti di vendita chiave: | Prezzo competitivo |
Industrie applicabili: | Fabbrica, fabbrica | Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
Nome: | Prezzo miling convenzionale universale della fresatrice della testa di parte girevole XQ6226 | Dimensione della Tabella: | 1120x260mm |
Gamma di velocità di rotazione del mandrino: | 45-1660rpm | Colpo della Tabella: | 600x270mm |
DIS dal naso del fuso per presentare superficie: | 100-480mm | Larghezza massima di fresatura di conclusione: | 125mm |
Diametro di macinazione verticale massimo.: | 25mm | Potere del motore mandrino: | 2.2kw |
Dimensioni globali: | 1655x1500x1730mm | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Supporto online, video supporto tecnico |
Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico, supporto online | Posizione di servizio locale: | I UAE, Indonesia, Russia |
Porto: | Qualsiasi porto di CChina |
Specifiche
|
Unità
|
XQ6226B
|
XQ6226A
|
XQ6226-1G
|
Dimensione della Tabella
|
millimetro
|
1120x260
|
1120x260
|
1120x260
|
Colpo della Tabella
|
millimetro
|
600x270
|
600x270
|
600x300
|
Distanza fra il naso del fuso per presentare superficie
|
millimetro
|
100-480
|
100-480
|
100-480
|
Larghezza massima di fresatura di conclusione
|
millimetro
|
125
|
125
|
125
|
Diametro di macinazione verticale massimo.
|
millimetro
|
25
|
25
|
25
|
Conicità del fuso
|
|
ISO40
|
ISO40
|
ISO40
|
Gamma di velocità di rotazione del mandrino
|
RPM
|
45-1660
|
45-1660
|
45-1660
|
Angolo della parte girevole della testa di parte girevole
|
|
360°
|
360°
|
360°
|
Potere del motore mandrino
|
Chilowatt
|
2,2
|
2,2
|
2,2
|
Dimensioni globali
|
millimetro
|
1655x1500x1730
|
1655x1500x1730
|
1655x1325x1730
|
Peso della macchina
|
Chilogrammo
|
1480
|
1400
|
1300
|
Telefono: 0632-5083879