|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Viaggio della Tabella (x) (millimetri): | 780 millimetri | Numero delle asce: | 3 |
|---|---|---|---|
| Capacità lavorante: | A uso medio | Viaggio della Tabella (y) (millimetri): | 400 millimetri |
| Viaggio della Tabella (z) (millimetri): | 400 millimetri | Conicità del fuso: | R8 facoltativo: ISO30/ISO40 |
| Gamma di velocità di rotazione del mandrino (r.p.m): | 65 - 4500 r.p.m | Circostanza: | Nuovo |
| Viaggio della Tabella (millimetri): | 1270x254mm | Tipo: | Universale |
| Potere del motore mandrino (chilowatt): | 2,2 | Tensione: | 220v |
| Dimensione (L*W*H): | 1516x1550x2080mm | Peso (chilogrammi): | 1400 |
| Garanzia: | 13 mesi | Punti di vendita chiave: | Prezzo competitivo |
| Industrie applicabili: | Negozi dell'indumento, officine riparazioni del macchinario, fabbrica, fabbrica | Posizione della sala d'esposizione: | L'Indonesia, Russia, nessuno |
| Tipo commercializzante: | Prodotto caldo 2019 | Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
| Video uscente-ispezione: | Fornito | Garanzia delle componenti del centro: | 13 mesi |
| Componenti del centro: | Cuscinetto, pompa, ingranaggio, motore, cambio | Nome della macchina: | Fresatrice capa di prezzi X6325 della fresatrice della torretta |
| T- numero e dimensione di scanalatura: | 3x16mm | Viaggio di asse di X/Y/Z: | 780/400/500mm |
| colpo del braccio: | 470mm | Naso del fuso per presentare distanza: | 405mm |
| Velocità di rotazione del mandrino: | 50HZ: 65-4500 60HZ: 80-5440 | Viaggio del fuso: | 127mm |
| Rotazione capa (da sinistra a destra): | 90° | Rotazione capa (parte anteriore - parte posteriore): | 45° |
| Parola chiave: | fresatrici | Porto: | Qualsiasi porto in Cina |
|
Specifiche
|
Unità
|
X6325
|
|
Dimensione della Tabella
|
millimetro
|
1270x254 (10" x50")
|
|
Viaggio della Tabella
|
millimetro
|
780/400/400
|
|
Scanalatura di T (numero-larghezza-passo)
|
millimetro
|
3-16-50
|
|
Conicità del fuso
|
|
norma: R8 facoltativo: ISO40
|
|
Gamma di velocità di rotazione del mandrino
|
RPM
|
norma: 16 punti
50HZ: 65-4500 60HZ: 80-5440 |
|
|
|
65-4000 (variabile) facoltativo
|
|
Viaggio del fuso
|
millimetro
|
127
|
|
Gamma dell'alimentazione del fuso
|
millimetro
|
0,04, 0,08, 0,15 (3 punti)
|
|
Distanza fra il naso del fuso e la superficie della tavola
|
millimetro
|
90-510
|
|
Distanza fra l'asse del fuso e la superficie della tavola
|
millimetro
|
-
|
|
Potere del motore principale
|
chilowatt
|
2,2
|
|
Rotazione capa (da sinistra a destra)
|
°
|
±90°
|
|
Rotazione capa (parte anteriore - parte posteriore)
|
°
|
±45°
|
|
Peso
|
chilogrammo
|
1400
|
|
Dimensione globale
|
millimetro
|
1550x1650x2250
|
Telefono: 0632-5083879