|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Circostanza: | Nuovo | tipo: | Perforazione & fresatrice |
---|---|---|---|
Diametro di Max. Drilling (millimetri): | 50 | Gamma di velocità di rotazione del mandrino (r.p.m): | 65 - 4500 r.p.m |
CNC oppure no: | Normale | Tensione: | 220V, 380V, 410V |
Dimensione (L*W*H): | 1450*1400*2350 | Potere (chilowatt): | 1.5/3 |
Peso (chilogrammi): | 1600 CHILOGRAMMI | Garanzia: | 13 mesi |
Punti di vendita chiave: | Prezzo competitivo | Posizione della sala d'esposizione: | Il Brasile, Perù, Cile |
Industrie applicabili: | Fabbrica, officine riparazioni del macchinario | Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2020 |
Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito | Video uscente-ispezione: | Fornito |
Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno | Componenti del centro: | Motore |
Nome di prodotto: | perforazione delle macchine ZX6350T trapano/del mulino e mulino di macinazione del trapano del piatt | Applicazione: | Elaborazione del metallo |
Tipo della macchina: | Perforatrice di macinazione | Modello: | ZX6350T |
Colore: | Blu | Potere del motore: | 2,2 |
Capacità di perforazione massima: | 50 | Dimensione della Tabella: | 1200*280 |
Conicità del fuso: | ISO40 | Viaggio del fuso: | 127 |
Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico, supporto online | Posizione di servizio locale: | Il Brasile, Perù, Cile |
Porto: | Qingdao o qualsiasi porto in porcellana |
SPECIFICHE
|
Unità
|
ZX6350T
|
Diametro massimo di perforazione.
|
millimetro
|
50
|
Diametro massimo di fresatura di conclusione.
|
millimetro
|
100
|
Diametro di macinazione verticale massimo.
|
millimetro
|
25
|
Diametro di Max.boring.
|
millimetro
|
120
|
Diametro di spillatura massimo.
|
millimetro
|
M16
|
Distanza fra il naso del fuso e la superficie della tavola
|
millimetro
|
80-460
|
Conicità del fuso
|
-
|
ISO40 (V/H)
|
Gamma di velocità di rotazione del mandrino
|
RPM
|
65-4500 (v) 40-1300 (H)
|
Viaggio del fuso
|
millimetro
|
127
|
Dimensione della Tabella
|
millimetro
|
1200*280 scelgono. 1500*280
|
Viaggio della Tabella
|
millimetro
|
680*280 scelgono. 1000*280
|
Velocità di avanzamento della Tabella
|
mm/min
|
X/Y: 22-555 Z: 300 elettrici
|
Potere del motore principale
|
chilowatt
|
2,2 (V) 3 (H)
|
Peso della macchina
|
chilogrammo
|
1600
|
Dimensione globale
|
millimetro
|
1450*1400*2350
|
Telefono: 0632-5083879