Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Circostanza: | Nuovo | tipo: | Perforazione & fresatrice |
---|---|---|---|
Diametro di Max. Drilling (millimetri): | 50 | Gamma di velocità di rotazione del mandrino (r.p.m): | 115 - 1750 r.p.m |
CNC oppure no: | Normale | Tensione: | 220V, 380V, 410V |
Dimensione (L*W*H): | 1800*1650*2500 | Potere (chilowatt): | 1.5/3 |
Peso (chilogrammi): | 2050 CHILOGRAMMI | Garanzia: | 13 mesi |
Punti di vendita chiave: | Prezzo competitivo | Posizione della sala d'esposizione: | Il Brasile, Perù, Cile |
Industrie applicabili: | Fabbrica, officine riparazioni del macchinario | Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2020 |
Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito | Video uscente-ispezione: | Fornito |
Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno | Componenti del centro: | Motore |
Nome di prodotto: | trapano con la macinazione del trapano di macinazione della perforatrice di macinazione e di ZX6332 | Applicazione: | Elaborazione del metallo |
Tipo della macchina: | Perforatrice di macinazione | Modello: | ZX6332 |
Colore: | Blu | Potere del motore: | 1,5 |
Capacità di perforazione massima: | 50 | Dimensione della Tabella: | 1500*320 |
Conicità del fuso: | MT4 ISO40 | Viaggio del fuso: | 120 |
Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico, supporto online | Posizione di servizio locale: | Il Brasile, Perù, Cile |
Porto: | Qingdao o qualsiasi porto in porcellana |
SPECIFICHE
|
Unità
|
ZX6332
|
Diametro massimo di perforazione.
|
millimetro
|
50
|
Diametro massimo di fresatura di conclusione.
|
millimetro
|
100
|
Diametro di macinazione verticale massimo.
|
millimetro
|
25
|
Diametro di Max.boring.
|
millimetro
|
120
|
Diametro di spillatura massimo.
|
millimetro
|
M16
|
Distanza fra il naso del fuso e la superficie della tavola
|
millimetro
|
100-460
|
Conicità del fuso
|
-
|
MT4 (V) ISO40 (H)
|
Gamma di velocità di rotazione del mandrino
|
RPM
|
115-1750 (v) 40-1300 (H)
|
Viaggio del fuso
|
millimetro
|
120
|
Dimensione della Tabella
|
millimetro
|
1500*320
|
Viaggio della Tabella
|
millimetro
|
800*320/450 scelgono. 1000*320/450
|
Velocità di avanzamento della Tabella
|
mm/min
|
X/Y: 22-555 Z: 300 elettrici
|
Potere del motore principale
|
chilowatt
|
1.5/2.2 (V) 3 (H)
|
Peso della macchina
|
chilogrammo
|
2050
|
Dimensione globale
|
millimetro
|
1800*1650*2500
|
Telefono: 0632-5083879